제품 작동 원리
제품 작동 원리
섹션 제목: “제품 작동 원리”첫 제품은 “모든 인생 관리 기능”을 한 번에 보여주면 망한다. 데이터 구조는 Life OS급으로 넓게 깔되, 첫 화면은 무조건 오늘 실행 cockpit이어야 한다.
3-layer model
섹션 제목: “3-layer model”| Layer | 역할 | 사용자에게 보이는 정도 |
|---|---|---|
| Life OS | 일, 건강, 돈, 관계, 학습, 집안일, 장기목표를 연결하는 기록층 | 낮음. 검색과 연결에서 드러남 |
| Interest Engine | task를 흥미/새로움/도전/보상/긴급성 기준으로 재작성 | 중간. 퀘스트 변환으로 드러남 |
| Energy Cockpit | 지금 상태에서 다음 10분 행동을 선택하게 함 | 높음. 첫 화면 |
Core objects
섹션 제목: “Core objects”| Object | 설명 |
|---|---|
Task | 해야 할 일. 원문 title과 변환된 quest title을 둘 다 보존 |
Quest | 지금 실행 가능한 작은 행동 단위 |
EnergyState | 저전압, 과열, 헌터모드, 회피중, 산만함 등 |
InterestProfile | 사용자가 잘 물리는 자극 패턴 |
Reward | 즉시 보상, unlock, 회복 보상, long-term meaning |
Domain | work, health, money, relationship, learning, home |
Session | 10분 또는 25분 실행 라운드 |
RecoveryRoute | 멈춤, 과열, 회피 후 재진입 경로 |
Fibery lens
섹션 제목: “Fibery lens”Fibery는 이 제품의 화면보다 내부 데이터 철학에 더 가깝다. Life Cockpit도 task 앱처럼 보이지만, 안쪽에서는 task를 고립된 카드가 아니라 여러 객체와 연결된 움직이는 object로 다뤄야 한다.
| Fibery에서 배울 점 | Life Cockpit 적용 |
|---|---|
| custom database/entity | Task, Quest, Reward, EnergyState, Domain을 연결 가능한 object로 둠 |
| relation-first modeling | task가 왜 막혔는지, 어떤 보상이 먹혔는지, 어떤 상태에서 성공했는지를 관계로 저장 |
| multiple views | 같은 object를 cockpit, calendar, pattern review, backlog map으로 다르게 보여줌 |
| documents next to work | task 옆에 짧은 field note와 회고를 붙여 route 학습 재료로 사용 |
| automation/action button | 반복되는 변환과 상태 갱신을 버튼 하나나 자동 규칙으로 줄임 |
단, 초반 제품은 Fibery처럼 사용자가 schema를 설계하게 하면 안 된다. 사용자에게는 게임처럼 가볍게, 내부에는 Fibery식 operating graph를 숨기는 구조가 맞다.
추천 흐름
섹션 제목: “추천 흐름”- 사용자가 현재 상태를 고른다
- 앱이 열린 task와 calendar를 본다
- Interest Engine이 boring task를 quest 후보로 바꾼다
- Energy Cockpit이 3개 이하로 route를 줄인다
- 사용자는 하나를 고르고 10분 라운드를 시작한다
- 라운드 종료 후 done/fork/retry/recover 중 하나만 고른다
- 앱은 성공/회피/재진입 패턴을 저장한다
Tone rules
섹션 제목: “Tone rules”이 앱의 말투는 치료실보다 game master에 가깝다. 단, 사용자를 조롱하거나 유치하게 만들면 안 된다.
| 피할 말 | 쓸 말 |
|---|---|
| 집중하세요 | 이번 라운드는 하나만 물고 갑니다 |
| 실패했습니다 | route가 안 맞았어요. 더 작은 입구로 갑니다 |
| 오늘 목표 달성률 37% | 오늘 살린 라운드 3개 |
| 루틴을 지키세요 | 다음 진입 조건만 남깁니다 |
안전선
섹션 제목: “안전선”- 의료 진단, 약물, 치료 판단을 하지 않는다
- 과한 알림, 벌점, guilt copy를 기본값으로 두지 않는다
- 개인 데이터와 desktop sensing은 local-first로 설계한다
- 외부 동기부여보다 자율성과 유능감을 우선한다