Route Case Bank는 성공담 모음이 아니다. 어떤 상태에서 어떤 task가 막혔고, 어떤 route가 착수를 살렸는지 기록하는 제품 proof 저장소다.
실제 사용자 case가 생기기 전까지는 internal case, candidate case, demo case를 분리해서 쓴다.
| 항목 | 질문 |
|---|
| Situation | 사용자는 어떤 상황에서 막혔나? |
| Original Task | 원래 task는 무엇이었나? |
| Energy State | 당시 상태는 무엇이었나? |
| Friction | 착수를 막은 구체적 마찰은 무엇이었나? |
| Route | 어떤 quest와 fallback으로 바꾸었나? |
| Outcome | done, fork, retry, recover 중 무엇이었나? |
| Learning | 다음 추천 규칙에 남길 것은 무엇인가? |
| 항목 | 내용 |
|---|
| Situation | 마감은 있는데 문서가 너무 커 보여서 시작하지 못한다 |
| Original Task | 신사업 기획서 초안 작성 |
| Energy State | 회피중 |
| Friction | ”완성된 기획서”라는 단어가 너무 크다 |
| Route | 제목 아래 첫 문장 하나만 쓰기 |
| Outcome | fork |
| Learning | 회피중에는 완성물이 아니라 공격로 하나만 열게 한다 |
| 항목 | 내용 |
|---|
| Situation | 방 정리를 해야 하지만 몸이 무겁다 |
| Original Task | 방 전체 정리 |
| Energy State | 저전압 |
| Friction | task 범위가 크고 보상이 멀다 |
| Route | 시야에 보이는 물건 5개만 제자리로 보내기 |
| Outcome | done |
| Learning | 저전압에는 domain 전체가 아니라 시야 안 물체 단위가 먹힌다 |
| 항목 | 내용 |
|---|
| Situation | 답장해야 할 메시지가 여러 개라 마음이 복잡하다 |
| Original Task | 밀린 메시지 답장 |
| Energy State | 과열 |
| Friction | 누구부터 답해야 할지 선택이 부담이다 |
| Route | 가장 짧은 답장 하나를 90초 draft로만 만든다 |
| Outcome | retry |
| Learning | 과열에는 답장 완료보다 draft 생성이 첫 route로 낫다 |
| 기준 | 필요 증거 |
|---|
| 실제 task | 사용자가 실제로 가진 task 원문 |
| 상태 기록 | session 시작 전 energy state |
| 변환 기록 | quest title, entry action, fallback action |
| outcome | done/fork/retry/recover 중 하나 |
| 재사용성 | 다음 추천 규칙으로 바꿀 수 있는 learning |
사용자 task와 mental state는 민감하다. 외부 공개 case로 승격하려면 아래가 모두 필요하다.
- 사용자 허가
- 충분한 익명화
- 의료/진단 표현 제거
- before/after artifact의 민감 정보 제거
- 과장된 효능 주장 제거