참고 이론
참고 이론
섹션 제목: “참고 이론”이 앱의 이론적 출발점은 단순하다.
실행 실패를 의지 부족으로 보지 않고, 실행기능·보상거리·흥미·각성·환경 scaffold의 문제로 본다.
이론 지도
섹션 제목: “이론 지도”| 이론 | 핵심 | 제품 적용 |
|---|---|---|
| Executive Function / Self-Regulation | ADHD는 self-regulation과 executive function의 어려움으로 설명 가능 | 기억, 시간, 우선순위, 감정조절을 앱이 외부화 |
| Interest-Based Nervous System / INCUP | ADHD 동기는 중요도보다 흥미, 새로움, 도전, 긴급성, 열정에 반응 | priority보다 interest, novelty, challenge, urgency 필드 우선 |
| Temporal Motivation Theory | 동기는 기대와 가치에 비례하고, 지연과 충동성에 약해짐 | 먼 보상을 10분 퀘스트와 즉시 피드백으로 당김 |
| Self-Determination Theory | autonomy, competence, relatedness가 지속 동기의 기반 | 강제 루틴보다 선택권, 유능감, 동행감을 설계 |
| Flow Theory | 명확한 목표, 즉시 피드백, 난이도 균형이 몰입을 만든다 | 퀘스트 난이도를 현재 에너지와 skill에 맞춤 |
| Yerkes-Dodson | 각성이 너무 낮거나 높으면 성과가 떨어진다 | 저전압에는 자극, 과열에는 쿨다운, 헌터모드에는 보스 작업 |
| Fogg Behavior Model | 행동은 motivation, ability, prompt가 동시에 있어야 발생 | 실패 시 셋 중 무엇이 빠졌는지 앱이 디버깅 |
| COM-B | behavior는 capability, opportunity, motivation의 상호작용 | 실행 실패를 능력/환경/동기 문제로 분해 |
| Implementation Intentions | if-then plan이 행동 전환을 쉽게 만든다 | “90초 멈춤이면 백업 퀘스트로 전환” 같은 규칙 |
제품 언어로 바꾸기
섹션 제목: “제품 언어로 바꾸기”Priority is not enough
섹션 제목: “Priority is not enough”중요도는 “해야 한다”를 말해줄 뿐 “시작된다”를 보장하지 않는다. 따라서 task ranking은 다음을 섞는다.
- 흥미도
- 새로움
- 도전감
- 즉시 보상
- 에너지 비용
- 착수 마찰
- 마감 압력
Calm is one mode, not the goal
섹션 제목: “Calm is one mode, not the goal”차분함은 하나의 상태일 뿐이다. 앱은 사용자를 항상 calm하게 만들지 않는다.
| 상태 | 앱의 역할 |
|---|---|
| 저전압 | 더 쉬운 첫 행동, 감각 자극, 즉시 보상 |
| 과열 | scope 축소, 탭 줄이기, 회복 슬롯 |
| 헌터모드 | 높은 가치의 보스 작업으로 에너지 집중 |
| 회피중 | task를 작게 쪼개거나 다른 보상 경로 부여 |
| 산만함 | 하나의 10분 라운드로 시야를 좁힘 |
Streak보다 recovery
섹션 제목: “Streak보다 recovery”Streak는 동기부여가 될 수 있지만, 깨지는 순간 shame spiral을 만들 수 있다. 이 앱의 기본 지표는 streak가 아니라 다음이다.
- 재진입 횟수
- 구한 작업
- 마찰을 줄인 작업
- 흥미 패턴
- 에너지 상태별 성공 루트